| (1)発行可能株式の総数 | 277,824株 | |
| (2)発行済株式総数 | 69,456株 | |
| (3)株主数 | 3,136名 | |
| (4)大株主 |
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 山田 惠 | 11,280 | 16.24 |
| 株式会社イーシー都市開発 | 5,160 | 7.42 |
| 高野東治 | 4,059 | 5.84 |
| 東レ株式会社 | 3,600 | 5.18 |
| 木本裕二 | 1,694 | 2.43 |
| 杉浦久夫 | 1,492 | 2.14 |
| 大野正勝 | 1,478 | 2.12 |
| グラファイトデザイン従業員持株会 | 1,221 | 1.75 |
| 山崎孝太郎 | 902 | 1.29 |
| 楠 純夫 | 789 | 1.13 |

| 日付 | 2011/12/6 現在 |
|---|---|
| 最低必要株式数 | 1株 |
| 割当基準月 | 平成24年2月末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された全株主様を対象に送付いたします。(5月末の発送を予定しております。) |
| 優待内容 | 当社特製クオカード(500円) |
| 詳細 | 保有株数に応じて贈呈いたします。 ・1株~49株保有の株主様 特製クオカード1枚 ・50株~99株保有の株主様 特製クオカード2枚 ・100株以上保有の株主様 特製クオカード3枚 |
「JASDAQ上場10周年記念」株主優待のお知らせ ![]() |


上記に関するお問合わせは・・・
営業部
【TEL】0494-62-1170(直通)
サイクルスポーツ
【TEL】0494-62-2011(直通)
Microsoft社の強い推奨もあり、
当WebサイトはInternet Explorer8以上の環境にてご覧ください。