| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 山田拓郎 | 944,500 | 14.56 |
| 東レ株式会社 | 360,000 | 5.55 |
| 株式会社TNNアドバイザーズ | 347,300 | 5.35 |
| 高野宗紀 | 326,900 | 5.04 |
| 山田園子 | 260,000 | 4.00 |
| 木本裕二 | 207,700 | 3.20 |
| 高野洋子 | 132,800 | 2.04 |
| 株式会社港屋 | 105,500 | 1.62 |
| 牧野挙一郎 | 103,300 | 1.59 |
| 杉浦久夫 | 95,200 | 1.46 |
(注)持株比率は自己株式(460,175株)を控除して計算しております。